ISUZU CYZ-51 360 PS
ISUZU CYZ-51, adalah model baru ISUZU Heavy Duty Truck dengan performa tenaga yang lebih perkasa. dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Didukung dengan mesin berteknologi Euro-2 yang lebih hemat bahan bakar, memiliki sistem pengereman yang lebih akurat serta mudah dalam perawatan. Tak hanya tangguh di jalan aspal ataupun medan berat, ISUZU CYZ-51 juga memberikan kepastian efisiensi di setiap operasional bisnis anda.
Kabin Luas dan Kemudahan Kendali
Isuzu CYZ di ciptakan untuk menambah kenyamanan dan keleluasaan pengemudi saat berkendara. Memiliki panel Instrumen yang mudah dilihat plus peletakan tombol yang mudah dijangkau. Dilengkapi dengan bilik tidur pengemudi dan fitur audio untuk memberikan sentuhan kenyamanan ruang pengendara.
MESIN ISUZU C-Series
Menggunakan Mesin 6WF1-TC yang diadaptasi dari teknologi Diesel terbaru untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 10 - 15%, sekaligus mengurangi emisi gas buang.
Mesin 6WF1-TC, 265kw (360 ps) / 1.800 rpm, 1.422N.m (145kg.m)/1.100 rpm. sangat sesuai untuk berbagai peruntukan bisnis. yang dilengkapi dengan intercooled - Turbocarger untuk pengoptimaan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
SISTEM PENDINGIN EGR Menggunakan sistem pendingin pada EGR atau saluran gas buang agar mampu menghasilkan pembakran ulang secara lebih baik dan sekaligus mengurangi Nox. | SISTEM KONTROL ELEKTRONIK Dilengkapi dengan sistem injeksi Bahan Bakar bertekanan sangat tinggi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar secara optima dan mengurangi emisi gas buang. | SISTEM TURBOCHARGER Berfungsi memaksimalkan torsi dan akselerasi pada saat kecepatan rendah, sehingga konsumsi bahan bakar lebih hemat serta minim emisi gas buang. |
SPESIFIKASI ISUZU CYZ51 :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | CYZ51 N | CYZ51 Q |
Panjang / Overall Length (OAL) | 8,330 | 9,775 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,490 | |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,985 | |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 5,385 | 5,905 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,400 | |
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,545 | 2,470 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 6,274 | 7,719 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 255 | |
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 2,065 | |
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,850 | |
MESIN / ENGINE | ||
Model | 6WF1-TC | |
Tipe / Type | Common Rail | |
Diameter x Langkah ?/ Bore x Stroke (mm) | 147 x 140 | |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 14,256 | |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 360 / 1,800 | |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 145/1,100 | |
TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
Model | MJT7S | MAL6U |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | ||
1st | 6,833 | 6,000 |
2nd | 4,734 | 4,007 |
3rd | 2,783 | 2,432 |
4th | 1,822 | 1,468 |
5th | 1,307 | 1,000 |
6th | 1,000 | 0,742 |
7th | 0,748 | -- |
Rev. | 6,327 | 6,359 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5,571 | 6,142 |
RODA / TYRE | ||
Depan / Front & Belakang / Rear | 1100 - 20 - 16PR ( Lug type belakang | |
Velg / Disc Wheel Size | 20 x 7.50V | |
REM / BRAKE | ||
Rem Utama / Service Brake | Full Air with ABS | |
AXLE | Banjo Full Floating | |
Depan / Front (kg) | 7,500 | |
Belakang / Rear (kg) | 25,000 | |
LAIN-LAIN / OTHERS | ||
Kap.. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 | |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 8 | 8.8 |
Max. Gradeability (%) | 38 | |
Aki / Accu (V - AH) | 12 - 150 x 2 | |
Alternator (V - A) | 24 - 50 |
0 komentar:
Posting Komentar